Samsung Türkiye Garantili, Ücretsiz Kargo, Ücretsiz Montaj

BTU : 24000

Enerji Verimi Sınıfı : A++

Klima Fonksiyonları : Soğutma ve Isıtma

Wi-Fi : Yok

Stok Durumu: var
Ücretsiz Kargo
Adet:

 

Samsung AR9400 24 Klima (24000) Özellikleri

SOĞUTMA

  • Soğutma Kapasitesi22.179 BTU
  • Soğutma Güç Tüketimi2.28 kW
  • Soğutma VerimliliğiA++
  • SEER (Sezonsal Verimlilik)6.1

ISITMA

  • Isıtma Kapasitesi25.250 BTU
  • Isıtma Güç Tüketimi2.595 kW
  • Isıtma VerimliliğiA
  • SCOP (Sezonsal Verimlilik)3.8

İÇ ÜNİTE

  • İç Ünite Ses Basıncı (Düşük)26 dB
  • İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek)45 dB
  • İç Ünite Ses Gücü62 dB
  • İç Ünite Ağırlığı13.4 kg
  • Genişlik1065 mm
  • Yükseklik301 mm
  • Derinlik311 mm
  • Renk SeçenekleriBeyaz

DIŞ ÜNİTE

  • Dış Ünite Ses Basıncı54 dB
  • Dış Ünite Ses Gücü68 dB
  • Dış Ünite Ağırlığı44.2 kg
  • Dış Ünite Genişlik880 mm
  • Dış Ünite Yükseklik638 mm
  • Dış Ünite Derinlik310 mm
  • Soğutma Çalışma Aralığı-5°C/46°C
  • Isıtma Çalışma Aralığı-10°C/24°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

BTU : 24000

Enerji Verimi Sınıfı : A++

Klima Fonksiyonları : Soğutma ve Isıtma

Wi-Fi : Yok

Bireysel Kredi Kartları

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
2 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
3 16.833,33 ₺ 50.500,00 ₺
4 12.687,50 ₺ 50.750,00 ₺
5 10.200,00 ₺ 51.000,00 ₺
6 8.541,67 ₺ 51.250,00 ₺
7 7.357,14 ₺ 51.500,00 ₺
8 6.468,75 ₺ 51.750,00 ₺
9 5.777,78 ₺ 52.000,00 ₺
10 5.225,00 ₺ 52.250,00 ₺
11 4.772,73 ₺ 52.500,00 ₺
12 4.395,83 ₺ 52.750,00 ₺
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
2 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
3 16.833,33 ₺ 50.500,00 ₺
4 12.687,50 ₺ 50.750,00 ₺
5 10.200,00 ₺ 51.000,00 ₺
6 8.541,67 ₺ 51.250,00 ₺
7 7.357,14 ₺ 51.500,00 ₺
8 6.468,75 ₺ 51.750,00 ₺
9 5.777,78 ₺ 52.000,00 ₺
10 5.250,00 ₺ 52.500,00 ₺
11 4.818,18 ₺ 53.000,00 ₺
12 4.458,33 ₺ 53.500,00 ₺
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
2 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
3 16.833,33 ₺ 50.500,00 ₺
4 12.750,00 ₺ 51.000,00 ₺
5 10.300,00 ₺ 51.500,00 ₺
6 8.666,67 ₺ 52.000,00 ₺
7 7.500,00 ₺ 52.500,00 ₺
8 6.625,00 ₺ 53.000,00 ₺
9 5.944,44 ₺ 53.500,00 ₺
10 5.350,00 ₺ 53.500,00 ₺
11 4.863,64 ₺ 53.500,00 ₺
12 4.458,33 ₺ 53.500,00 ₺
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
2 25.000,00 ₺ 50.000,00 ₺
3 16.833,33 ₺ 50.500,00 ₺
4 12.750,00 ₺ 51.000,00 ₺
5 10.300,00 ₺ 51.500,00 ₺
6 8.666,67 ₺ 52.000,00 ₺
7 7.500,00 ₺ 52.500,00 ₺
8 6.625,00 ₺ 53.000,00 ₺
9 5.944,44 ₺ 53.500,00 ₺
10 5.400,00 ₺ 54.000,00 ₺
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -

5

Puan

Çok İyi
0
İyi
0
Ne İyi/Ne Kötü
0
Kötü
0
Çok Kötü
0
Yorumlar(0)